| تنظیمات | ادکلن زنانه لالیک مدل Le Amour حذف | ادکلن مردانه ورساچه مدل Eros حذف | ادکلن زنانه لالیک قرمز – لالیک له پارفوم 2 حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK05642-1-1 | AGK05642-1-1-1 | AGK05642-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 1.900.000 تومان بود.1.400.000 تومانقیمت فعلی 1.400.000 تومان است. | 1.200.000 تومان | 890.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ادکلن زنانه لالیک مدل Le Amour حجم 100 میل عطر زنانه لالیک مدل Le Amour ادوپرفیومی دارای رایحه ی کلی تند، خنک، خوراکی، طبیعت، گل است که طبیعتی خنک و شیرین دارند، به همین دلیل پیشنهاد می شود که از این عطر در فصول گرم سال مانند بهار و تابستان استفاده ی بیش تری شود. | ادکلن مردانه ورساچه اروس با داشتن رایحهای معطر و سرخسی بهترین انتخاب برای فصل پاییز میباشد. ادکلن مردانه ورساچه اروس الهام گرفته شده از اساطیر یونانی همچنین نمادی از مد و عشق است. رایحهی سیب، نعناع و لیمو موجود در ترکیباتش آن را به اکسیری جادویی تبدیل کرده است. این عطر مخصوص آقایانی است که در زندگی به دنبال اهداف خود میروند. این ترکیب چوبی و شیرین، آرامش و تعادل روحی زیادی را به شما منتقل میکند. | ادکلن زنانه لالیک قرمز یا لالیک له پارفوم از عطرهایی است که پخش بوی فراموشناشدنی و بسیار فراگیری دارد و همین باعث میشود که زنان دارای این عطر عمیقا خیرهکننده، بینقص و تمامنشدنی در قلب شما باقی بمانند. عطر لالیک قرمز با توجه به قیمت آن بسیار مناسب میباشد و با توجه به رایحه گرم و شیرینش از آن میتوان در روزهای سرد سال و به جهت شرکت در میهمانیها و محافل رسمی استفاده نمود. همچنین ترکیب منحصربهفرد گیاهان خلیجی هند با وانیل و دیگر رایحهها، لالیک لی پارفوم این عطر زنانه را در دستهبندی رایحهی عطرهای زنانه شرقی قرار داده است و این عطر را با استقبال بینظیری روبهرو نموده است. | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


